Наши путешествия
Главная strelka Украина strelka Сумская областьstrelka Сумы, Сумской районstrelka
strelkaРасписание движения поездов, автобусов, тролейбусов и маршрутных такси
strelkaРасписание движения автобусов со станции "Первомайская"
Достопримечательности Гостиницы Села и поселки Фотогалерея История

Расписание движения
автобусов со ст. "Первомайская", г. Сумы

Лебединское направление

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
88 Суми- Патрiотiвка 9:30 10:30 +++++++
376 Суми- Патрiотiвка 13:00 14:15 +++++++
89 Суми- Патрiотiвка 17:00 18:15 +++++++
81 Суми- Червоне 8:40 09:20 +++++--
81 Суми- Червоне 11:20 09:20 -----++
82 Суми- Червоне 11:10 11:50 +++++++
83 Суми- Червоне 13:20 14:10 +++++++

Белопольское направление

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
63 Суми- Рогiзне 7:00 07:45 ------+
58 Суми- Рогiзне 7:20 08:00 +++++--
59 Суми- Рогiзне 10:00 10:40 -----++
60 Суми- Рогiзне 12:35 13:15 +++++++
61 Суми- Рогiзне 14:55 15:35 +++++--
62 Суми- Рогiзне 18:15 18:50 +++++++
64 Суми- Рогiзне(ч\з Мар'ївку 7:00 07:45 -----+-

Роменское направление

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
134 Суми- Сад 6:40 07:10 -----++
136 Суми- Сад 6:50 07:25 +++++--
137 Суми- Сад 7:20 07:50 +++++--
138 Суми- Сад 7:40 08:15 +++++--
139 Суми- Сад 8:00 08:15 +++++++
140 Суми- Сад 8:30 09:00 +++++--
141 Суми- Сад 9:00 09:30 +++++++
142 Суми- Сад 10:00 10:30 +++++++
143 Суми- Сад 11:00 11:30 +++++++
145 Суми- Сад 12:00 12:30 +++++++
147 Суми- Сад 13:00 13:30 +++++++
149 Суми- Сад 14:00 14:30 +++++++
151 Суми- Сад 15:00 15:30 +++++++
153 Суми- Сад 16:00 16:30 +++++++
154 Суми- Сад 16:30 17:10 +++++--
155 Суми- Сад 17:15 17:45 +++++++
156 Суми- Сад 17:45 18:15 +++++--
157 Суми- Сад 18:15 18:45 +++++++
158 Суми- Сад 19:00 19:45 +++++--
135 Суми- Сад 19:15 19:45 -----++
159 Суми- Сад 19:45 20:15 +++++--
160 Суми- Сад 20:25 20:45 +++++++
161 Суми- Сад 21:30 22:00 +++++++
163 Суми- Солiдарне 6:30 07:15 +++++++
164 Суми- Солiдарне 9:00 09:35 -----++
165 Суми- Солiдарне 12:00 12:40 +++++++
166 Суми- Солiдарне 15:30 16:10 +++++++
428 Суми- Солiдарне 17:00 17:30 -----++
167 Суми- Солiдарне 18:00 18:20 +++++--

Юнаковское направление

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
410 Суми- Кiндратiвка 5:50 07:20 +++++++
411 Суми- Кiндратiвка 8:50 10:10 +++++++
412 Суми- Кiндратiвка 14:10 15:30 +++++++
413 Суми- Кiндратiвка 16:40 18:10 +++++++
3 Суми- Кровне 5:00 05:55 +++++++
3 Суми- Кровне 7:00 07:55 +++++++
4 Суми- Кровне (закрыто на зиму) 10:40 11:30 +++++++
7 Суми- Кровне 13:10 13:55 +++++++
6 Суми- Кровне 17:20 18:10 +++++++
403 Суми- Ленiнське 4:30 06:10 +++++++
408 Суми- Ленiнське 12:00 14:00 +++++++
409 Суми- Ленiнське 17:40 19:30 +++++++
429 Суми- Миколаївка (закрыто на зиму) 5:50 06:10 ++++---
11 Суми- Миколаївка 7:30 08:35 +++++++
439 Суми- Миколаївка 8:40 09:40 +++++++
12 Суми- Миколаївка 10:00 11:00 +++++++
13 Суми- Миколаївка 11:40 12:35 +++++++
14 Суми- Миколаївка 16:30 17:10 +++++++
19 Суми- Рибцi 5:30 06:45 +++++++
20 Суми- Рибцi 7:05 08:00 +++++++
21 Суми- Рибцi 8:50 09:20 +++++++
22 Суми- Рибцi 10:25 11:20 +++++++
23 Суми- Рибцi 12:25 13:35 +++++++
24 Суми- Рибцi 14:20 15:00 +++++++
25 Суми- Рибцi 16:20 17:20 +++++++
26 Суми- Рибцi 18:25 19:05 +++++++
16 Суми- Спаське 5:05 06:30 +++++++
17 Суми- Спаське 13:45 14:50 +++++++
18 Суми- Спаське 18:30 18:35 +++++++
27 Суми- Стецькiвка 6:30 07:20 +++++++
44 Суми- Стецькiвка 6:55 07:30 +++++--
28 Суми- Стецькiвка 7:20 07:55 +++++--
29 Суми- Стецькiвка 7:50 08:35 +++++++
30 Суми- Стецькiвка 8:30 09:15 +++++++
31 Суми- Стецькiвка 9:40 10:15 +++++++
33 Суми- Стецькiвка 11:40 12:25 +++++++
34 Суми- Стецькiвка 13:00 13:35 +++++++
35 Суми- Стецькiвка 14:00 14:55 +++++++
36 Суми- Стецькiвка 15:00 15:35 +++++++
38 Суми- Стецькiвка 16:00 16:40 +++++++
39 Суми- Стецькiвка 16:35 17:20 +++++--
41 Суми- Стецькiвка 17:20 17:45 +++++++
42 Суми- Стецькiвка 18:05 18:35 +++++--
43 Суми- Стецькiвка 19:10 19:45 +++++++
45 Суми- Стецькiвка 20:00 20:50 +++++++
46 Суми- Стецькiвка 21:15 21:45 +++++++
414 Суми- Хотiнь 5:00 06:15 +++++--
415 Суми- Хотiнь 7:15 08:20 +++++++
420 Суми- Хотiнь 8:00 09:30 +++++++
416 Суми- Хотiнь 10:30 11:40 +++++++
417 Суми- Хотiнь 13:15 15:00 +++++++
418 Суми- Хотiнь 17:10 18:15 +++++++

Харьковское направление

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
346 Суми- Бездрик 5:35 06:10 +++++--
398 Суми- Бездрик 5:40 06:06 -----++
397 Суми- Бездрик 6:00 06:30 +++++--
347 Суми- Бездрик 6:35 07:05 +++++--
399 Суми- Бездрик 6:40 07:05 -----++
348 Суми- Бездрик 7:30 08:10 +++++--
401 Суми- Бездрик 7:35 08:10 -----++
349 Суми- Бездрик 8:05 08:30 +++++--
350 Суми- Бездрик 8:40 09:05 +++++++
351 Суми- Бездрик 9:30 09:35 +++++++
353 Суми- Бездрик 10:30 10:55 +++++++
354 Суми- Бездрик 11:45 12:10 +++++++
355 Суми- Бездрик 12:45 13:10 -------
400 Суми- Бездрик 13:00 13:30 +++++++
356 Суми- Бездрик 13:15 13:40 -------
357 Суми- Бездрик 14:00 14:25 +++++--
358 Суми- Бездрик 14:10 14:34 -----++
360 Суми- Бездрик 15:20 15:40 +++++++
361 Суми- Бездрик 16:00 16:25 +++++--
362 Суми- Бездрик 16:40 17:15 +++++--
363 Суми- Бездрик 17:00 17:25 -----++
364 Суми- Бездрик 17:15 17:40 +++++--
365 Суми- Бездрик 17:45 18:10 +++++--
366 Суми- Бездрик 18:00 18:40 -----++
367 Суми- Бездрик 18:25 18:50 +++++--
368 Суми- Бездрик 19:20 20:00 +++++++
369 Суми- Бездрик 21:00 21:30 +++++++
320 Суми- В.Сироватка 5:05 05:40 -------
321 Суми- В.Сироватка 6:10 06:05 +++++++
323 Суми- В.Сироватка 6:15 07:00 +++++++
324 Суми- В.Сироватка 6:25 07:13 +++++++
325 Суми- В.Сироватка 7:20 08:12 +++++++
327 Суми- В.Сироватка 7:50 08:40 +++++++
426 Суми- В.Сироватка 8:05 +++++++
427 Суми- В.Сироватка 8:20 +++++++
328 Суми- В.Сироватка 9:05 +++++++
329 Суми- В.Сироватка 9:55 +++++++
330 Суми- В.Сироватка 10:55 +++++++
332 Суми- В.Сироватка 12:50 +++++++
333 Суми- В.Сироватка 13:55 +++++++
331 Суми- В.Сироватка 14:05 +++++++
334 Суми- В.Сироватка 14:50 +++++++
335 Суми- В.Сироватка 15:45 +++++++
336 Суми- В.Сироватка 16:55 +++++++
337 Суми- В.Сироватка 17:15 +++++++
339 Суми- В.Сироватка 17:25 +++++++
338 Суми- В.Сироватка 19:05 +++++++
340 Суми- В.Сироватка 20:50 +++++++
303 Суми- Залiзняк 6:20 +++++++
304 Суми- Залiзняк 6:55 +++++++
305 Суми- Залiзняк 8:50 +++++++
308 Суми- Залiзняк 10:30 +++++++
309 Суми- Залiзняк 11:45 +++++++
310 Суми- Залiзняк 12:30 +++++++
425 Суми- Залiзняк 14:35 +++++++
312 Суми- Залiзняк 15:30 +++++++
313 Суми- Залiзняк 16:45 +++++++
314 Суми- Залiзняк 18:00 +++++++
315 Суми- Залiзняк 20:05 +++++++
294 Суми- Стiнка 5:30 +++++++
295 Суми- Стiнка 7:05 +++++++
296 Суми- Стiнка 9:10 +++++++
297 Суми- Стiнка 11:15 +++++++
298 Суми- Стiнка 13:30 +++++++
299 Суми- Стiнка 16:25 +++++++
300 Суми- Стiнка 18:25 +++++++
280 Суми- Токарi 7:05 07:55 +++++++
279 Суми- Токарi 7:20 08:00 +++++--
281 Суми- Токарi 7:50 08:45 +++++++
282 Суми- Токарi 8:45 09:30 +++++++
283 Суми- Токарi 10:30 11:15 +++++++
284 Суми- Токарi 12:00 12:50 +++++++
285 Суми- Токарi 13:30 14:15 +++++++
289 Суми- Токарi 14:20 15:05 +++++--
287 Суми- Токарi 15:00 15:45 +++++++
286 Суми- Токарi 15:50 16:35 +++++--
288 Суми- Токарi 16:30 17:15 +++++++
402 Суми- Токарi 17:20 18:00 +++++--
290 Суми- Токарi 18:00 18:45 +++++++
291 Суми- Токарi 18:50 19:35 +++++++
292 Суми- Токарi 19:50 20:35 +++++++
293 Суми- Токарi 21:00 21:35 +++++++

Миропольское направление

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
97 Суми- В. Чернеччина 6:40 07:20 +++++++
106 Суми- В. Чернеччина 7:00 07:45 +++++++
125 Суми- В. Чернеччина 7:15 08:15 +++++++
116 Суми- В. Чернеччина 7:45 08:35 +++++++
98 Суми- В. Чернеччина 8:10 08:55 +++++++
107 Суми- В. Чернеччина 8:30 09:15 +++++++
126 Суми- В. Чернеччина 8:55 09:45 +++++++
117 Суми- В. Чернеччина 9:35 10:05 +++++++
108 Суми- В. Чернеччина 9:55 10:35 -------
110 Суми- В. Чернеччина 10:10 14:30 +++++++
127 Суми- В. Чернеччина 11:00 11:40 +++++++
100 Суми- В. Чернеччина 11:50 12:30 +++++++
109 Суми- В. Чернеччина 12:30 13:00 +++++++
128 Суми- В. Чернеччина 12:40 13:25 -------
119 Суми- В. Чернеччина 13:00 13:50 +++++++
101 Суми- В. Чернеччина 13:25 14:10 +++++++
129 Суми- В. Чернеччина 14:10 14:55 +++++++
120 Суми- В. Чернеччина 14:40 15:20 +++++++
111 Суми- В. Чернеччина 15:10 15:50 +++++++
102 Суми- В. Чернеччина 15:40 16:20 +++++++
130 Суми- В. Чернеччина 16:10 16:50 +++++++
121 Суми- В. Чернеччина 16:35 17:15 +++++++
103 Суми- В. Чернеччина 17:00 17:40 +++++++
112 Суми- В. Чернеччина 17:20 18:05 +++++--
131 Суми- В. Чернеччина 17:40 18:25 +++++++
122 Суми- В. Чернеччина 18:00 18:45 +++++++
113 Суми- В. Чернеччина 18:50 19:30 +++++--
132 Суми- В. Чернеччина 19:15 20:00 +++++++
123 Суми- В. Чернеччина 19:45 20:25 +++++++
133 Суми- В. Чернеччина 20:50 21:25 +++++++

Конотопское направление

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
209 Суми- Головашiвка 5:15 06:02 +++++++
210 Суми- Головашiвка 9:30 10:24 +++++++
207 Суми- Головашiвка 13:45 14:25 +++++++
212 Суми- Головашiвка 17:55 18:50 +++++++
267 Суми- Маловидiвка 7:00 08:00 +++++++
268 Суми- Маловидiвка 14:00 15:00 +++++++
269 Суми- Маловидiвка 15:55 17:00 +++++++
253 Суми- Пiдлiснiвка 6:30 07:40 +++++++
254 Суми- Пiдлiснiвка 7:45 08:30 +++++++
255 Суми- Пiдлiснiвка 8:45 09:35 +++++++
256 Суми- Пiдлiснiвка 9:15 10:05 +++++++
257 Суми- Пiдлiснiвка 10:30 11:20 +++++++
258 Суми- Пiдлiснiвка 11:00 11:50 +++++++
259 Суми- Пiдлiснiвка 12:00 12:50 +++++++
260 Суми- Пiдлiснiвка 13:15 14:40 +++++++
262 Суми- Пiдлiснiвка 14:55 15:55 +++++++
261 Суми- Пiдлiснiвка 17:15 18:35 +++++++
263 Суми- Пiдлiснiвка 18:25 19:25 +++++++
264 Суми- Пiдлiснiвка 19:15 20:00 +++++++
265 Суми- Пiдлiснiвка 20:00 20:40 +++++++
266 Суми- Пiдлiснiвка 20:35 21:20 +++++++
215 Суми- Степанiвка 6:15 07:12 +++++++
216 Суми- Степанiвка 6:45 07:32 +++++++
217 Суми- Степанiвка 7:25 07:57 +++++++
218 Суми- Степанiвка 7:35 08:12 +++++++
220 Суми- Степанiвка 8:00 09:12 +++++++
219 Суми- Степанiвка 8:15 09:12 +++++++
221 Суми- Степанiвка 8:30 09:27 +++++++
222 Суми- Степанiвка 9:00 09:57 +++++++
223 Суми- Степанiвка 9:45 10:27 +++++++
224 Суми- Степанiвка 10:00 10:57 +++++++
225 Суми- Степанiвка 10:15 11:12 +++++++
226 Суми- Степанiвка 10:45 11:42 +++++++
227 Суми- Степанiвка 11:15 12:12 +++++++
228 Суми- Степанiвка 11:45 12:32 +++++++
229 Суми- Степанiвка 12:12 13:09 +++++++
230 Суми- Степанiвка 12:25 13:22 +++++++
231 Суми- Степанiвка 12:38 13:34 +++++++
232 Суми- Степанiвка 13:02 13:47 +++++++
233 Суми- Степанiвка 13:30 14:17 +++++++
234 Суми- Степанiвка 14:13 15:02 +++++++
235 Суми- Степанiвка 14:26 15:17 +++++++
236 Суми- Степанiвка 14:40 15:47 +++++++
237 Суми- Степанiвка 15:10 16:17 +++++++
238 Суми- Степанiвка 15:25 16:32 +++++++
239 Суми- Степанiвка 16:10 16:59 +++++++
240 Суми- Степанiвка 16:25 17:14 +++++++
241 Суми- Степанiвка 16:52 17:42 +++++++
242 Суми- Степанiвка 17:05 18:15 +++++++
243 Суми- Степанiвка 17:30 18:27 +++++++
244 Суми- Степанiвка 17:45 18:57 +++++++
245 Суми- Степанiвка 18:10 19:22 +++++++
246 Суми- Степанiвка 18:40 19:52 +++++++
247 Суми- Степанiвка 18:58 20:07 +++++++
248 Суми- Степанiвка 19:30 20:22 +++++++
249 Суми- Степанiвка 19:45 20:37 +++++++
250 Суми- Степанiвка 20:15 21:02 +++++++
251 Суми- Степанiвка 21:00 21:30 +++++++
252 Суми- Степанiвка 21:30 22:00 +++++++
206 Суми- Степанен- кове 7:15 08:05 +++++++
211 Суми- Степанен- кове 11:30 12:24 +++++++
208 Суми- Степанен- кове 15:40 16:35 +++++++
271 Суми- Степне 12:50 13:45 +++++++
272 Суми- Степне 16:40 17:35 +++++++

Другие направления

Последняя корректировка расписания 23.01.2018
В расписание могут вноситься изменения. Справочная автовокзала 0542- 799- 015
Наим. рейса
Отпр. от автост.
Отпр. с кон. ст.
Дни следования ПВСЧПСВ
450 Суми- Николаевка (Жовтневое) 13:55 14:45 +++++++
457 Суми- Юнакiвка 5:55
476 Суми- Ново- сухановка 7:25 07:25 +++++++
478 Суми- Бурчак- Постольне 8:30 09:35 +++++++
371 Суми- Гнилиця 8:10 09:00 -----++
374 Суми- Гнилиця 15:00 16:00 -----++
431 Суми- Николаевка (Жовтневе) 6:35 07:25 +++++++
447 Суми- Николаевка (Жовтневе) 7:50 08:45 +++++++
434 Суми- Николаевка (Жовтневе) 8:50 09:40 +++++++
448 Суми- Николаевка (Жовтневе) 10:02 11:00 +++++++
435 Суми- Николаевка (Жовтневе) 10:45 11:30 +++++++
432 Суми- Николаевка (Жовтневе) 11:55 12:50 +++++++
449 Суми- Николаевка (Жовтневе) 12:40 13:45 +++++++
433 Суми- Николаевка (Жовтневе) 15:40 16:40 +++++++
437 Суми- Николаевка (Жовтневе) 16:35 17:30 +++++++
438 Суми- Николаевка (Жовтневе) 17:30 18:20 ----+--
2 Суми- Кровне 5:00 05:50 +++++++
461 Суми- Миколаiвка- Кровне 15:00 16:05 +++++++
392 Суми- Низи 5:15 06:30 +++++++
387 Суми- Низи 5:50 06:55 +++++++
393 Суми- Низи 7:30 08:30 +++++++
388 Суми- Низи 8:50 09:35 +++++++
394 Суми- Низи 10:40 11:40 +++++++
389 Суми- Низи 12:00 13:05 +++++++
395 Суми- Низи 14:30 15:30 +++++++
390 Суми- Низи 16:00 17:05 +++++++
396 Суми- Низи 18:10 19:10 +++++++
391 Суми- Низи 19:20 20:30 +++++++
470 Суми- Ново- суханiвка 5:45 06:25 +++++++
453 Суми- Печище 0:00 18:40 ----+--
451 Суми- Печище 6:30 07:40 +++++++
452 Суми- Печище 13:45 14:50 +++++++
372 Суми- Сiнне 15:00 16:00 ----+--
459 Суми- Юнакiвка 12:50
460 Суми- Юнакiвка 15:40
472 Суми- Ново- суханiвка 9:20 10:15 +++++++
473 Суми- Ново- суханiвка 12:00 12:55 +++++++
474 Суми- Ново- суханiвка 15:00 15:50 +++++++
475 Суми- Ново- суханiвка 18:15 19:00 +++++++